Beschaffenheit des Reinwassers in Fahlhorst (beliefert vom Wasserwerk Teltow):
| Prüfparameter | Grenzwert | Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 0 | je 100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Coliforme Bakterien | 0 | je 100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Koloniezahl bei 22°/48 h | 100 | je 1 ml | 0 | 1 | 45 |
| Koloniezahl bei 36°/48 h | 100 | je 1 ml | 0 | 3 | 20 |
| Leitfähigkeit 20 °C | 2500 | μs/cm | 897 | 956 | 990 |
| Leitfähigkeit 25 °C | μs/cm | 1000 | 1067 | 1105 | |
| pH-Wert | 6,5-9,5 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | |
| Aluminium | 0,2 | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | 0,05 |
| Ammonium | 0,5 | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 |
| Arsen | 10 | μg/l | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
| Basenkapazität | mmol/l | 0,35 | 0,59 | 0,7 | |
| Blei | 10 | μg/l | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
| Bor | 1 | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | 0,09 |
| Cadmium | 3,0 | μg/l | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 |
| Calcium | mg/l | 102 | 134 | 152 | |
| Chlorid | 250 | mg/l | 68 | 90 | |
| Chrom, gesamt | 50 | μg/l | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 |
| DOC (gelöster org. C) | mg C/l | 1,4 | 2,1 | 2,8 | |
| Eisen | 0,2 | mg/l | < 0,01 | 0,03 | 0,1 |
| Fluorid | 1,5 | mg/l | < 0,1 | < 0,1 | 0,21 |
| Gesamthärte | °dH | 17 | 24 | 26 | |
| Hydrogenkarbonat | mg/l | 311,2 | 344,0 | 355,9 | |
| Kalium | mg/l | 1,8 | 3,9 | 4,5 | |
| Karbonathärte | °dH | 14 | 17 | 18 | |
| Kupfer | 2000 | μg/l | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 |
| LHKW | 10,0 | μg/l | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 |
| Magnesium | mg/l | 9,8 | 12,5 | 15,0 | |
| Mangan | 0,05 | mg/l | < 0,01 | < 0,01 | 0,04 |
| Natrium | 200 | mg/l | 43 | 70 | 75 |
| Nichtkarbonathärte | °dH | 3,0 | 7,0 | 8,0 | |
| Nickel | 20 | μg/l | < 2.0 | < 5,0 | < 5.0 |
| Nitrat | 50 | mg/l | < 0,5 | 1,0 | 2,6 |
| Nitrit | 0,5 | mg/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Phosphat, gesamt | mg/l | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | |
| PAK-Summe | 0,1 | μg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| PSM | 0,5 | μg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Quecksilber | 1,0 | μg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Sättigungsindex | calcitabscheidend | ||||
| Säurekapazität | mmol/l | 5,00 | 5,30 | 5,92 | |
| Sulfat | 240 | mg/l | 76 | 121 | 166 |
| TOC | mg C/l | 2,0 | 2,3 | 3,1 | |
| Uran | 10 | μg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
