Beschaffenheit des Reinwassers des Wasserwerks Wildenbruch-Am Berg
| Wasserwerk Wildenbruch-Am Berg | |||||||
| Parameter | Verfahren | Einheit | GW | Prüfergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorortparameter | |||||||
| pH-Wert | DIN 38404-C5 | 6,50 /9,50 | 7,65 | ||||
| Leitfähigkeit 20°C | DIN EN 27888-C8 | μS/cm | 2500 | 484 | |||
| Leitfähigkeit 25°C | DIN EN 27888-C8 | μS/cm | 2790 | 540 | |||
| Wassertemperatur | DIN 3 8 404-C4 | grad C | 11 | ||||
| Sauerstoffgehalt | DIN EN 25814-G22 | mg/l | 6,3 | ||||
| Redoxspannung | DIN 38 404-C6 | mV | 460 | ||||
| Farbe | organoleptisch | qualitativ | farblos | ||||
| Trübung | organoleptisch | qualitativ | klar | ||||
| Geruch | organoleptisch | qualitativ | ohne | ||||
| Geruch bei 23°C | DIN EN 1622-83 | TON | 3 | 0 | |||
| Geschmack | DlN EN 1622-BJ | qualitativ | ohne | ||||
| Mikrobiologische Parameter | |||||||
| Koloniezahl bei 22°/48h | An 1.5Nr. l TrinkwV20 II | I ml | 100 | 0 | |||
| Koloniezahl bei 36°/48h | Anl.5Nr. l TrinkwV20 II | I ml | 100 | 0 | |||
| Escherichia coli | DlN EN ISO 9308-1 | KBE/100m | 0 | 0 | |||
| Coliforrne Bakterien | DlN EN ISO 9308-1 | KBE/100m | 0 | 0 | |||
| Enterokokken | DIN EN ISO 7899-2 | KBE/100m | 0 | 0 | |||
| Anorganische Parameter | |||||||
| Cyanid, gesamt | DIN 14403-06 | mg/l | 0,050 | < 0,005 | |||
| Ammonium | DIN EN ISO 14911-E34 | mg/l | 0,50 | 0,05 | |||
| Nitrit | DIN EN ISO I 0304-D20 | mg/l | 0,50 | < 0,01 | |||
| Nitrat | DIN EN ISO I 0304-D20 | mg/l | 50 | < 0,5 | |||
| Fluorid | DIN EN ISO I 0304-D20 | mg/l | 1,5 | < 0,1 | |||
| Chlorid | DIN EN ISO I 0304-D20 | mg/l | 250 | 38 | |||
| Kalium | DIN EN ISO 14911-E34 | mg/l | 1,2 | ||||
| Sulfat | DIN EN ISO I 0304-D2 | mg/l | 250 | 122 | |||
| Natrium | DIN EN ISO 14911-E34 | mg/l | 200 | 9 | |||
| Calcium | DIN EN ISO 14911-E34 | mg/l | 97 | ||||
| Aluminium | DIN EN ISO 11885-E22 | mg/l | 0,2 | < 0,02 | |||
| Magnesium | DIN EN ISO 14911-E34 | mg/l | 10,2 | ||||
| Bor | DIN EN ISO 11885-E22 | mg/l | 1 | < 0,05 | |||
| Schwermetalle | |||||||
| Blei | DIN 38 406-E6 | mg/l | 0,01 | < 0,001 | |||
| Cadmium | DIN EN ISO 5961-EI9 | mg/l | 0,003 | < 0,0003 | |||
| Chrom, gesamt | DIN EN ISO 11885-E22 | mg/l | 0,05 | < 0,005 | |||
| Arsen | DIN 38405-D35 | mg/l | 0,01 | < 0,002 | |||
| Nickel | DIN EN ISO 11885-E22 | mg/l | 0,02 | < 0,002 | |||
| Kupfer | DIN EN ISO 11885-E22 | mg/l | 2 | < 0,005 | |||
| Quecksilber | DIN EN 1483-EI2 | mg/l | 0,001 | < 0,0001 | |||
| Eisen | DIN EN ISO 11885-E22 | mg/l | 0,2 | 0,024 | |||
| Mangan | DIN EN ISO 11885-E22 | mg/l | 0,05 | < 0,024 | |||
| Selen | DIN 38 405-D23 | mg/1 | 0,01 | < 0,002 | |||
| Antimon | DIN 38405-D32 | mg/l | 0,005 | < 0,001 | |||
| Summenparameter | |||||||
| Trübung(860nm) | DIN EN ISO 7027-C2 | NTU | 1 | 0,07 | |||
| Färbung bei 436 nm | DIN EN ISO 7887-C I | 1/m | 0,5 | 0,1 | |||
| Oxidierbarkeit | DIN EN ISO 8467-H5 | mg O2/l | 5 | 0,7 | |||
| Säurekapazität | DIN 38 409-H7 | mmo l/l | 2,56 | ||||
| Total Organic Carbon | DIN EN 1484-H3 | mg C/ l | 1,7 | ||||
| Disolved Organic Carbon | DIN EN 1484-H3 | mg C/ l | 1,7 | ||||
| Organische Parameter | |||||||
| Vinylchlorid | DIN EN ISO 15680-FI9 | mg/l | 0,0005 | < 0,0005 | |||
| Dichlorrnethan | DIN EN ISO 10301-F4 | mg/l | < 0,002 | ||||
| trans-Dichlorethen | DIN EN ISO 10301-F4 | mg/l | < 0,002 | ||||
| cis-Dichlorethen | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | < 0,002 | ||||
| Chloroform | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | < 0,0002 | ||||
| 1, I, I Trichlorethan | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | < 0,0002 | ||||
| Tetrachlormethan | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | < 0,0002 | ||||
| I ,2 Dichtorethan | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | 0,003 | < 0,001 | |||
| Trichlorethen | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | < 0,0002 | ||||
| Bromdichlormethan | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | < 0,0005 | ||||
| Tetrachlorethen | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | < 0,0002 | ||||
| Dibromchlormethan | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | < 0,0005 | ||||
| Bromoform | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | < 0,0005 | ||||
| Summe LHKW(l2) | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | < 0,01 | ||||
| Summe Tri- u. Tetrachlorethen | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | 0,01 | < 0,0004 | |||
| Summe Trihalogenmethane | DIN EN ISO I 030 I-F4 | mg/l | 0,05 | < 0,0017 | |||
| Benzen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | 0,001 | < 0,001 | |||
| Toluen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,001 | ||||
| Chlorbenzen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,001 | ||||
| Ethylbenzen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,001 | ||||
| meta+para-Xylen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,002 | ||||
| ortho-Xylen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,001 | ||||
| iso-Propylbenzen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,001 | ||||
| I ,3,5-Trimethylbenzen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,001 | ||||
| n-Propylbenzen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,001 | ||||
| 1 ,4-Dichlorbenzen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,001 | ||||
| I ,2-Dichlorbenzen | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,001 | ||||
| BTEX | DIN EN ISO l5680-Fl9 | mg/l | < 0,01 | ||||
| NaphthaJen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Acenaphthylen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Acenaphthen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Fluoren | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Phenanthren | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Anthracen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Fluoranthen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Pyren | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Benzo(a)anthracen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Chrysen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Benzo(b)fluoranthen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Benzo(k)fluoranthen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Benzo(a)pyren | EPA 8270 | mg/l | 0,00001 | < 0,000005 | |||
| Indeno( I ,2,3 cd)pyren | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Di benzo( ah )anthracen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| Benzo(ghi)perylen | EPA 8270 | mg/l | < 0,000025 | ||||
| PAK Summe EPA | EPA 8270 | mg/l | < 0,00004 | ||||
| PAK Summe 4 TVO 2001 | EPA 8270 | mg/l | 0,0001 | < 0,0001 | |||
| 1 ,2,4-Trichlorbenzen | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| I ,2,4,5-Tetrachlorbenzen | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| Pentachlorbenzen | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| Pentachlornitro benzen | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| Hexachlorbenzen | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| alpha-HCH | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| beta-HCH | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| gamma-HCH | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| Heptachlor | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| Heptachlorepoxid | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| Aldrin | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| Dieldrin | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| Endrin | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| o,p-DDD | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| p,p-DDD | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| o,p-DDE | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| p,p-DDE | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| o,p-DDT | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| p,p-DDT | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| alpha-Endosulfan | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| beta-Endosulfan | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| Methoxychlor | DIN 38407-F2 | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | |||
| Insektizide(Summe) | DIN 38407-F2 | mg/l | < 0,0002 | ||||
| Deisopropylatrazin | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Desethylatrazin | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Metoxuron | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Hexacinon | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Bromacil | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Simazin | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Cyanazin | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Desethylterbuthylazin | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Methabenzthiazuron | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Chlortoluron | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Atrazin | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Monolinuron | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Diuron | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Isoproturon | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Metobromuron | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Metazachlor | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,0001 | |||
| Sebuthylazin | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Propazin | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Terbuthy1azin | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Linuron | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Terbuthryn | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Metolachlor | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,0001 | |||
| Herbizide (Summe) | DIN EN ISO 11369 F12 | mg/l | < 0,0005 | ||||
| PSM u. Biozidwirkstoffe | mg/l | 0,0005 | < 0,0005 | ||||
| Bentazon | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | 0,0001 | < 0,0001 | |||
| Bromoxynil | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | 0,0001 | < 0,00001 | |||
| 2,4-D | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | 0,0001 | < 0,00001 | |||
| 2,4-DB | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | 0,0001 | < 0,00001 | |||
| Dichilorprop | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | 0,0001 | < 0,00001 | |||
| Fenoprop | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | 0,0001 | < 0,0001 | |||
| MCPA | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | 0,0001 | < 0,00001 | |||
| MCPB | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | 0,0001 | < 0,00001 | |||
| Mecoprop | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | 0,0001 | < 0,00001 | |||
| 2,4,5-T | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | 0,0001 | < 0,00001 | |||
| Summe Phenoxyalkancarbonsäuren | DIN EN ISO 159I3-F20 | mg/l | < 0,0005 | ||||
| Pendimethalin | DIN EN ISO I 0695-F6 | mg/l | 0,0001 | < 0,00005 | |||
| Diflufenican | DIN EN ISO 11 369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,00005 | |||
| Azoxystrobin | DIN EN ISO 11 369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Chloridazon | DIN EN ISO 11 369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Fenuron | DIN EN ISO 11 369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Thiacloprid | DIN EN ISO 11 369 F12 | mg/l | 0,0001 | < 0,000075 | |||
| Chlonnequat § | HPLC MS/MS | mg/l | 0,0001 | < 0,0001 | |||
| Glyphosat § | DIN 38407-22 | mg/l | 0,0001 | < 0,00005 | |||
| Berechnungen | |||||||
| Gesamthärte | Berechnung | &sup0;dH | 16 | ||||
| Karbonathärte | Berechnung | &sup0;dH | 7,2 | ||||
| Nichtkarbonathärte | Berechnung | &sup0;dH | 8,8 | ||||
| Hydrogenkarbonat | Berechnung | mg/l | 156,2 | ||||
| Kohlensäure, gebundene | Berechnung | mg/l | 56,3 | ||||
| Kohlensäure, zugehörige | Berechnung | mg/l | 4 | ||||
| Sättigungsindex | DIN 38 404-10 | 0,14 | |||||
| pH-Wert der Calciumcarbonatsät | DIN 38 404-10 | 7,55 | |||||
| Basenkapazität-berechnet | DIN 38 404-10 | mmol/l | 0,13 | ||||
| Sättigungsindex Text | calcitabsch. | ||||||
| Calcitlösekapazität | DIN 38 404-10 | mg/l | 0 | ||||
| Anionenbilanz-Genese | Plausibilität | mmol/l | 6,17 | ||||
| Kationenbilanz-Genese | Plausibilität | mmol/l | 6,1 | ||||
| Ionenbilanz-Genese | Plausibilität | % | 96 / 104 | 101,1 | |||
| Ionensummenfehler-Genese | Plausibilität | % | 1,1 | ||||
