| Anzahl Einwohner: | 23.405 |
| Anschlussgrad: | ca. 96 % |
| Anzahl Leistungsobjekte: | 7.483 |
| Rohrnetz: | 172 km |
| Wasserwerke: | 3 (Wildenbruch-Bergheide,Wildenbruch Am Berg, Tremsdorf) |
| Brunnen: | 9 Stück |
Stand: 31.12.2024
| Anzahl Einwohner: | 23.405 |
| Anschlussgrad: | ca. 96 % |
| Anzahl Leistungsobjekte: | 7.483 |
| Rohrnetz: | 172 km |
| Wasserwerke: | 3 (Wildenbruch-Bergheide,Wildenbruch Am Berg, Tremsdorf) |
| Brunnen: | 9 Stück |
Stand: 31.12.2024