Trinkwasseranalysewerte: Bergholz-Rehbrücke, Saarmund, Philippsthal
| Prüfparameter | Maßeinheit | Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung | Min | Mittel | Max |
| Koloniezahl bei 22°/48 h | je ml | 100 | 0 | 1 | 5 |
| Koloniezahl bei 36°/48 h | je ml | 100 | 0 | 1 | 2 |
| Leitfähigkeit 20°C | µs/cm | 338 | 658 | 850 | |
| Leitfähigkeit 25°C | µs/cm | 2500 | 377 | 678 | 877 |
| pH-Wert | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,6 | 8,2 | |
| Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Basenkapazität | mmol/l | 0,07 | 0,14 | 0,32 | |
| Blei | mg/l | 0,005 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Bor | mg/l | 1 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 |
| Calcium | mg/l | 59 | 83 | 130 | |
| Chlorid | mg/l | 250 | 13 | 58 | 98 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,1 | < 0,11 | 0,29 |
| Gesamthärte | °dH | 10 | 16 | 19 | |
| Herbizidwirkstoffe | mg/l | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | |
| Insektizidwirkstoffe | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | |
| Kalium | mg/l | 1 | 4 | 9 | |
| Karbonathärte | °dH | 8 | 9 | 11 | |
| Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 | < 0,007 | < 0,011 |
| LHKW | mg/l | 0,005 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| Magnesium | mg/l | 5 | 10 | 15 | |
| Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 | < 0,005 | 0,03 |
| Natrium | mg/l | 200 | 8 | 35 | 70 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,002 | < 0,002 | 0,003 |
| Nitrat | mg/l | 50 | < 0,50 | 1,3 | 2,5 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| PSM | mg/l | 0,0005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| PAK | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | < 0,000025 | < 0,000025 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| Sättigungsindex | 0,1 | 0,3 | 0,6 | ||
| Säurekapazität | mmol/l | 2,57 | 3,1 | 3,90 | |
| Sulfat | mg/l | 250 | 42,3 | 95 | 130 |
| TOC | mg C/l | 0,71 | 3,4 | 6,6 | |
| Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Stand: 12/2023
