Trinkwasseranalysewerte: Bergholz-Rehbrücke, Saarmund, Philippsthal
Prüfparameter | Maßeinheit | Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung | Min | Mittel | Max |
Escherichia coli | 0/100 ml | negativ | negativ | negativ | negativ |
Koloniezahl bei 22°/48 h | je ml | 100 | 0 | 1 | 5 |
Koloniezahl bei 36°/48 h | je ml | 100 | 0 | 1 | 2 |
Leitfähigkeit 20°C | µs/cm | 2500 | 600 | 740 | 850 |
pH-Wert | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,6 | 8,2 | |
Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
Basenkapazität | mmol/l | 0,07 | 0,13 | 0,32 | |
Blei | mg/l | 0,005 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
Bor | mg/l | 1 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 |
Calcium | mg/l | 75 | 110 | 130 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 30 | 65 | 98 |
Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,1 | < 0,1 | 0,29 |
Gesamthärte | °dH | 16 | 18 | 19 | |
Herbizidwirkstoffe | mg/l | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | |
Insektizidwirkstoffe | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | |
Kalium | mg/l | 2 | 5 | 9 | |
Karbonathärte | °dH | 8 | 9 | 11 | |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
LHKW | mg/l | 0,005 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Magnesium | mg/l | 5 | 11 | 15 | |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 | < 0,005 | 0,03 |
Natrium | mg/l | 200 | 20 | 41 | 70 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,002 | < 0,002 | 0,003 |
Nitrat | mg/l | 50 | < 0,50 | 2,0 | 2,5 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
PSM | mg/l | 0,0005 | <00001 | <00001 | <00001 |
PAK | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | < 0,000025 | < 0,000025 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Sättigungsindex | 0,1 | 0,3 | 0,6 | ||
Säurekapazität | mmol/l | 3,2 | 3,5 | 3,90 | |
Sulfat | mg/l | 250 | 80 | 113 | 130 |
TOC | mg C/l | 3,4 | 5 | 6,6 | |
Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Stand: 05/2022