Trinkwasseranalysewerte: Michendorf
Prüfparameter | Maßeinheit | Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung | Min | Mittel | Max |
Escherichia coli | 0/100 ml | negativ | negativ | negativ | negativ |
Koloniezahl bei 20°/48 h | je ml | 100 | 0 | 3 | 6 |
Koloniezahl bei 36°/48 h | je ml | 100 | 0 | 1 | 2 |
Leitfähigkeit 20°C | µs/cm | 2500 | 281 | 317 | 457 |
pH-Wert | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | |
Aluminium | mg/l | 0,200 | < 0,0200 | < 0,0200 | < 0,0200 |
Ammonium | mg/l | 0,50 | < 0,05 | < 0,05 | 0,1 |
Arsen | mg/l | 0,0100 | < 0,0020 | < 0,0020 | < 0,0020 |
Basenkapazität | mmol/l | 0,07 | 0,25 | 0,29 | |
Blei | mg/l | 0,0100 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010 |
Bor | mg/l | 1 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Cadmium | mg/l | 0,00300 | < 0,00030 | < 0,00030 | < 0,00030 |
Calcium | mg/l | 48 | 50 | 85 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 10 | 25 | 36 |
Eisen | mg/l | 0,200 | < 0,010 | < 0,010 | 0,020 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,10 | 0,1 | 0,29 |
Gesamthärte | °dH | 8 | 11 | 16 | |
Herbizidwirkstoffe | mg/l | < 0,000500 | < 0,000500 | < 0,000500 | |
Insektizidwirkstoffe | mg/l | < 0,000200 | < 0,000200 | < 0,000200 | |
Kalium | mg/l | 1 | 4 | 8 | |
Karbonathärte | °dH | 6,6 | 8,5 | 10,5 | |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,0050 | < 0,0050 | < 0,0050 |
LHKW | mg/l | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | |
Magnesium | mg/l | 5 | 9 | 15 | |
Mangan | mg/l | 0,050 | < 0,005 | < 0,005 | 0,030 |
Natrium | mg/l | 200 | 6 | 10 | 30 |
Nickel | mg/l | 0,020 | < 0,0020 | < 0,0020 | 0,003 |
Nitrat | mg/l | 50 | < 0,50 | 2,0 | 3 |
Nitrit | mg/l | 0,50 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
PSM | mg/l | 0,00050 | <0000500 | <0000500 | <0000500 |
PAK | mg/l | < 0,000400 | < 0,000400 | < 0,000400 | |
Quecksilber | mg/l | 0,00100 | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,00010 |
Sättigungsindex | 0,0 | 0,1 | 0,4 | ||
Säurekapazität | mmol/l | 2,35 | 2,5 | 3,10 | |
Sulfat | mg/l | 250 | 30 | 70 | 97 |
TOC | mg C/l | < 0,8 | 1,9 | 3,0 | |
Uran | mg/l | 0,01000 | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,00010 |
Stand: 2021