Trinkwasseranalysewerte: Michendorf
Prüfparameter | Maßeinheit | Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung | Min | Mittel | Max |
Koloniezahl bei 22°/48 h | je ml | 100 | 0 | 2 | 6 |
Koloniezahl bei 36°/48 h | je ml | 100 | 0 | 1 | 2 |
Leitfähigkeit 20°C | µs/cm | 281 | 315 | 580 | |
Leitfähigkeit 25°C | µs/cm | 2500 | 285 | 323 | 585 |
pH-Wert | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,58 | 7,9 | |
Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,05 | 0,1 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
Basenkapazität | mmol/l | 0,07 | 0,21 | 0,29 | |
Blei | mg/l | 0,005 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
Bor | mg/l | 1 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 |
Calcium | mg/l | 48 | 52 | 95 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 6 | 21 | 41 |
Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,1 | 0,14 | 0,29 |
Gesamthärte | °dH | 8 | 10 | 16 | |
Herbizidwirkstoffe | mg/l | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | |
Insektizidwirkstoffe | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | |
Kalium | mg/l | 1 | 3 | 8 | |
Karbonathärte | °dH | 6,6 | 8,6 | 10,5 | |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 | < 0,007 | < 0,097 |
LHKW | mg/l | 0,005 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Magnesium | mg/l | 5 | 7 | 15 | |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 | < 0,011 | 0,03 |
Natrium | mg/l | 200 | 6 | 8 | 30 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,002 | < 0,002 | 0,003 |
Nitrat | mg/l | 50 | < 0,5 | 2,0 | 3,0 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
PSM | mg/l | 0,0005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
PAK | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 | < 0,000025 | < 0,000025 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Sättigungsindex | 0,0 | 0,2 | 0,4 | ||
Säurekapazität | mmol/l | 2,35 | 2,67 | 3,26 | |
Sulfat | mg/l | 250 | 4,85 | 55 | 112 |
TOC | mg C/l | < 0,8 | 1,7 | 3,0 | |
Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Stand: 12/2023