Suche
Kontakt
Drucken

Trinkwasseranalysewerte: OT Fahlhorst der Gemeinde Nuthetal

(versorgt durch das Wasserwerk Teltow)

Prüfparameter Maßeinheit Grenzwert lt. Trinkwasser-verordnung Min Mittel Max
Koloniezahl bei 22°/48 h je 1 ml 100 0 1 45
Koloniezahl bei 36°/48 h je 1 ml 100 0 2 22
Leitfähigkeit 20 °C µs/cm 801 998 1090
Leitfähigkeit 25 °C µs/cm 2500 817 1110 1162
pH-Wert 6,5-9,5 7,1 7,3 7,6
Aluminium mg/l 0,2 < 0,02 < 0,02 0,05
Ammonium mg/l 0,5 < 0,02 < 0,05 0,3
Arsen mg/l 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Basenkapazität mmol/l 0,35 0,6 0,78
Blei mg/l 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Bor mg/l 1 < 0,05 < 0,08 0,18
Cadmium mg/l 0,003 < 0,0001 < 0,0003 < 0,0003
Calcium mg/l 102 138 160
Chlorid mg/l 250 68 94 104
Eisen mg/l 0,2 < 0,01 0,03 0,1
Fluorid mg/l 1,5 < 0,005 0,19 0,25
Gesamthärte °dH 16,9 24,1 26
Hydrogenkarbonat mg/l 311,2 345,0 359,0
Kalium mg/l 1,8 2,75 4,5
Karbonathärte °dH 11 15 18
Kupfer mg/l 2 < 0,005 < 0,005 < 0,005
LHKW mg/l 0,005 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Magnesium mg/l 9,8 13,7 16,5
Mangan mg/l 0,05 < 0,005 0,005 0,03
Natrium mg/l 200 43 63,3 80
Nichtkarbonathärte °dH 3,0 8,6 12
Nickel mg/l 0,02 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Nitrat mg/l 50 < 0,5 1,2 2,6
Nitrit mg/l 0,5 < 0,01 < 0,03 < 0,03
Quecksilber mg/l 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Sättigungsindex calcitabscheidend
Säurekapazität mmol/l 5,00 5,61 5,92
Sulfat mg/l 250 76 150 166
TOC mg C/l 1,7 2,1 3,3
Uran mg/l 0,01 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Stand: 12/2023

Claim