Suche
Kontakt
Drucken

Trinkwasseranalysewerte: Tremsdorf

Prüfparameter Maßeinheit
Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung  Min Mittel Max
Koloniezahl bei 22°/48 h je ml 100 0 1 3
Koloniezahl bei 36°/48 h je ml 100 0 1 2
Leitfähigkeit 20°C µs/cm 281 326 338
Leitfähigkeit 25°C µs/cm 2500 296 241 377
pH-Wert 6,5-9,5 7,5 7,7 7,9
Aluminium mg/l 0,2 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Ammonium mg/l 0,5 < 0,02 < 0,25 0,46
Arsen mg/l 0,01 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Basenkapazität mmol/l 0,07 0,13 0,20
Blei mg/l 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Bor mg/l 1 < 0,05 0,05 0,06
Cadmium mg/l 0,003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
Calcium mg/l 48 51 60
Chlorid mg/l 250 3 9 11
Eisen mg/l 0,2 < 0,01 < 0,01 0,02
Fluorid mg/l 1,5 < 0,1 0,13 0,23
Gesamthärte °dH 8 9 11
Herbizidwirkstoffe mg/l < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Insektizidwirkstoffe mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Kalium mg/l 1 2 4
Carbonathärte °dH 6,7 8,5 9,6
Kupfer mg/l 2 < 0,005 < 0,005 < 0,005
LHKW mg/l 0,005 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Magnesium mg/l 5 5 6
Mangan mg/l 0,05 < 0,005 0,011 0,03
Natrium mg/l 200 8 15 20
Nickel mg/l 0,02 < 0,002 < 0,002 0,003
Nitrat mg/l 50 < 0,5 1,8 2,5
Nitrit mg/l 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PSM mg/l 0,0005 <0,0001 <0,0001 <0,0001
PAK mg/l 0,0001 < 0,000025 < 0,000025 < 0,000025
Quecksilber mg/l 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Sättigungsindex 0,0 0,1 0,3
Säurekapazität mmol/l 2,39 3,46 3,60
Sulfat mg/l 250 2 2,9 72
TOC mg C/l < 0,8 2,1 3,0
Uran mg/l 0,01 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Stand: 12/2023

Claim