Trinkwasser ist ein Lebensmittel und wird regelmäßig streng kontrolliert. Die Ergebnisse der letzten Trinkwasseruntersuchungen zeigen, dass das Trinkwasser im Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ allen gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Weitere Informationen erhalten Sie in der unten aufgeführten Tabelle sowie dem Wasserportal des BDEW: https://www.wasserportal.info/
Was sollten Sie beim Trinkwasser noch beachten?
- Wenn Sie längere Zeit kein Trinkwasser benutzt haben (z.B. morgens oder nach einem Urlaub), empfehlen wir Ihnen, erst das abgestandene, „alte“ Wasser ablaufen zu lassen.
- Wenn Sie in einem älteren Haus wohnen, in dem noch veraltete Hausinstallationen, z. B. aus Blei, vorhanden sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur bzw. Hauseigentümer. Bleileitungen, die bis 1970 als Hausanschlussleitungen oder Hausinstallationsleitungen verwendet wurden, müssen ausgewechselt werden. Im öffentlichen Hauptverteilungsnetz sind keine Bleileitungen verbaut.
| PRÜFPARAMETER | VERSORGUNGSGEBIET TREMSDORF UND FRESDORF | VERSORGUNGSGEBIET MICHENDORF | VERSORGUNGSGEBIET NUTHETAL | ||||||||
| TrinkwV | Wasserwerk Tremsdorf | Wasserwerk Am Berg und Bergheide | Wasserwerk Rehbrücke (Energie Wasser Potsdam) |
||||||||
| Grenzwert | Maßeinheit | Min | Mittel | Max | Min | Mittel | Max | Min | Mittel | Max | |
| MIKROBIOLOGIE | |||||||||||
| Wassertemperatur | °C | 12,0 | 12,7 | 13,3 | 7,6 | 13,8 | 19,8 | 9,4 | 14,5 | 19,6 | |
| Koloniezahl bei 22°C/48 h | 100 | je mL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 20 | 38 |
| Koloniezahl bei 36°C/48 h | 100 | je mL | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 79 |
| Escherichia coli | 0 KBE | je 100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE | je 100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokokken | 0 KBE | je 100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHYSIKALISCH/CHEMISCH | |||||||||||
| Trübung | 1 | NTU | 0,01 | 0,14 | 0,31 | 0,01 | 0,14 | 0,31 | 0,01 | 0,19 | 0,53 |
| Färbung | 0,5 | 1/m | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,21 | 0,45 | 0,10 | 0,29 | 0,41 |
| elektr. Leitfähigkeit 25°C | 2.790 | µS/cm | 339 | 371 | 419 | 335 | 424 | 544 | 377 | 729 | 1.120 |
| pH-Wert | 6,5 – 9,5 | 7,30 | 7,59 | 7,81 | 7,30 | 7,55 | 7,90 | 7,40 | 7,64 | 7,90 | |
| Gesamthärte | °dH | 8,4 | 8,9 | 9,6 | 8,5 | 10,8 | 14,1 | 9,5 | 15,8 | 24,1 | |
| Carbonathärte | °dH | 7,9 | 8,7 | 9,6 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 7,2 | 10,4 | 16,3 | |
| Nichtkarbonathärte | °dH | 0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 2,8 | 6,7 | 2,3 | 5,4 | 7,8 | |
| Gesamthärte (Summe) | mmol/L | 1,50 | 1,60 | 1,72 | 1,52 | 1,93 | 2,52 | 1,70 | 2,83 | 4,31 | |
| Härtebereich | 0 | mittel | 0 | 0 | mittel | 0 | 0 | hart | 0 | ||
| Sättigungsindex | -0,09 | 0,16 | 0,29 | -0,17 | 0,13 | 0,37 | -0,04 | 0,42 | 0,81 | ||
| Calcitlösekapazität | 5 bzw. 10 * | mg/L | -10 | -5,64 | 4,00 | -10 | -3,20 | 10,00 | -61 | -19,38 | 1,00 |
| Sauerstoff | mg/L | 2,83 | 4,7 | 8,5 | 2,2 | 5,4 | 10 | 5,8 | 8,0 | 10 | |
| KATIONEN | |||||||||||
| Ammonium | 0,5 | mg/L | 0,081 | 0,275 | 0,46 | 0,020 | 0,029 | 0,05 | 0,020 | 0,030 | 0,05 |
| Calcium | mg/L | 51 | 55 | 60,2 | 52,1 | 67 | 87,9 | 59,4 | 100 | 150 | |
| Calcium | mmol/L | 1,27 | 1,38 | 1,50 | 1,30 | 1,68 | 2,19 | 1,48 | 2,49 | 3,74 | |
| Magnesium | mg/L | 4,6 | 5,3 | 5,77 | 4,1 | 5,8 | 7,8 | 5,3 | 8,2 | 13,9 | |
| Magnesium | mmol/L | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,17 | 0,24 | 0,32 | 0,22 | 0,34 | 0,57 | |
| Kalium | mg/L | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 5,1 | 8,0 | |
| Kalium | mmol/L | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,13 | 0,20 | |
| Natrium | 200 | mg/L | 9,4 | 14,0 | 28,0 | 7,2 | 11,3 | 20,6 | 8,0 | 39,4 | 70,3 |
| ANIONEN | |||||||||||
| Chlorid | 250 | mg/L | 3,0 | 7,9 | 17,2 | 5,6 | 17,0 | 35,0 | 13,3 | 61,0 | 92,4 |
| Cyanide, gesamt | 0,05 | mg/L | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
| Fluorid | 1,5 | mg/L | 0,16 | 0,21 | 0,30 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,22 |
| Nitrat | 50 | mg/L | 0,2 | 0,5 | 0,77 | 0,2 | 1,1 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 3,1 |
| Nitrit | 0,5 | mg/L | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Sulfat | 250 | mg/L | 2,83 | 5 | 6 | 2 | 42 | 106 | 42,3 | 99 | 157 |
| Basenkapazität | mmol/L | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,05 | 0,14 | 0,31 | 0,09 | 0,16 | 0,24 | |
| Säurekapazität | mmol/L | 3,39 | 3,53 | 3,73 | 2,46 | 3,02 | 3,75 | 2,57 | 3,74 | 5,87 | |
| Hydrogenkarbonat | mg/L | 207 | 214 | 220 | 150 | 183 | 230 | 150 | 225 | 360 | |
| ANORGANIK | |||||||||||
| Eisen | 0,2 | mg/L | 0 | 0,01 | 0,017 | 0,003 | 0,01 | 0,034 | 0,003 | 0,02 | 0,1 |
| Mangan | 0,05 | mg/L | 0,006 | 0,017 | 0,03 | 0,001 | 0,006 | 0,039 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| Aluminium | 0,2 | mg/L | 0,007 | 0,01 | 0,02 | 0,007 | 0,01 | 0,02 | 0,007 | 0,01 | 0,02 |
| Arsen | 0,01 | mg/L | 0,0003 | 0,002 | 0,003 | 0,0003 | 0,000 | 0,001 | 0,0003 | 0,001 | 0,002 |
| Blei | 0,005 | mg/L | 0,0003 | 0,00053 | 0,001 | 0,0003 | 0,00056 | 0,001 | 0,0003 | 0,00074 | 0,002 |
| Bor | 1 | mg/L | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,12 |
| Cadmium | 0,003 | mg/L | 0,0001 | 0,00017 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00010 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00019 | 0,0003 |
| Kupfer | 2 | mg/L | 0,001 | 0,00271 | 0,005 | 0,001 | 0,09833 | 0,53 | 0,005 | 0,01157 | 0,023 |
| Nickel | 0,02 | mg/L | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,0005 | 0,00083 | 0,002 | 0,0005 | 0,00100 | 0,002 |
| Quecksilber | 0,001 | mg/L | 0,0000 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0000 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0000 | 0,00005 | 0,0001 |
| Uran | 0,01 | mg/L | 0,0000 | 0,00008 | 0,0001 | 0,0000 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0000 | 0,00009 | 0,0002 |
| ORGANIK | |||||||||||
| DOC | mg C/L | 1,10 | 1,56 | 2,17 | 0,30 | 1,03 | 1,80 | 2,60 | 3,99 | 5,52 | |
| TOC | mg C/L | 0,80 | 1,53 | 2,32 | 0,40 | 1,03 | 1,80 | 0,71 | 3,56 | 5,66 | |
| Bisphenol A | 0,0025 | mg/L | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. |
| PSM (Summe) | 0,0005 | mg/L | 0,0000 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0000 | 0,00003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00003 | 0,0000 |
| PAK (Summe) | 0,0001 | mg/L | 0,0000 | 0,00001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00001 | 0,0000 |
| LHKW (Summe) | 0,005 | mg/L | 0,0001 | 0,00043 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0005 | 0,00077 | 0,0017 |
letzte Aktualisierung: Januar 2025
Die Werte Min und Max entsprechen der Minimal- und Maximalkonzentration innerhalb der vergangenen Jahre (seit 2019)
Mittel ist ein statistischer Wert und steht für das arithmetische Mittel der Jahreswerte der vergangenen Jahre (seit 2019).
Versorgungsgebiet Nuthetal beinhaltet: Bergholz-Rehbrücke, Saarmund, Philippsthal
Versorgungsgebiet Michendorf beinhaltet: Michendorf, Langerwisch, Wilhelmshorst, Wildenbruch
* Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Netz den Wert 10 mg/L nicht überschreiten.
