|
Rehbrücke/Saarmund |
Michendorf/Langerwisch/Stücken |
|||||||
|
Philippsthal |
Wilhelmshorst/Wildenbruch/Fresdorf |
|||||||
| Prüfparameter |
Grenzwert |
Min |
Mittel |
Max |
Min |
Mittel |
Max |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | negativ | 0/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliforme Bakterien | negativ | 0/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koloniezahl bei 22°/48 h | 100 | je ml | 0 | 1 | 34 | 0 | 3 | 17 |
| Koloniezahl bei 36°/48 h | 100 | je 1 ml | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 10 |
| Leitfähigkeit | 2500 | µs/cm | 600 | 730 | 850 | 300 | 660 | 800 |
| pH-Wert | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,8 | 8,4 | 7,5 | 7,8 | 8,3 | |
| Aluminium | 0,2 | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | ||||
| Ammonium | 0,5 | mg/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,13 | ||
| Arsen | 10 | µg/l | < 2,0 | < 2,0 | ||||
| Basenkapazität | mmol/l | 0,06 | 0,1 | 0,29 | 0,6 | 0,1 | 0,29 | |
| Blei | 10 | µg/l | < 1,0 | < 1,0 | ||||
| Bor | 1 | mg/l | < 0,1 | < 0,1 | ||||
| Cadmium | 5,0 | µg/l | < 0,5 | < 0,5 | ||||
| Calcium | mg/l | 75 | 120 | 130 | 60 | 100 | 130 | |
| Chlorid | 250 | mg/l | 29 | 63 | 100 | 12 | 54 | 80 |
| Eisen | 0,2 | mg/l | < 0,01 | 0,01 | 0,2 | < 0,01 | 0,01 | 0,2 |
| Fluorid | 1,5 | mg/l | < 0,1 | < 0,1 | 0,3 | < 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Gesamthärte | °dH | 14 | 17 | 19 | 8,7 | 14,5 | 16,2 | |
| Herbizidwirkstoffe | 0,5 | µg/l | < 0,5 | < 0,5 | < 0,59 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Hydrogenkarbonat | mg/l | 180 | 210 | 250 | 153 | 210 | 230 | |
| Insektizidwirkstoffe | 0,5 | µg/l | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200 | < 0,200 |
| Kalium | mg/l | 2 | 5 | 9 | < 1,0 | 4 | 9 | |
| Karbonathärte | °dH | 7,5 | 9,9 | 12,1 | 6,3 | 7,3 | 10,5 | |
| Kupfer | 2000 | µg/l | < 5,0 | 0 | < 5,0 | |||
| LHKW | 10,0 | µg/l | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 |
| Magnesium | mg/l | 5 | 11 | 15 | 4 | 9 | 15 | |
| Mangan | 0,05 | mg/l | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | < 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Natrium | 200 | mg/l | 20 | 48 | 80 | 6 | 38 | 60 |
| Nickel | 20 | µg/l | < 5,0 | < 5.0 | 10 | |||
| Nitrat | 50 | mg/l | < 0,5 | 2 | 3 | < 0,5 | 2 | 3 |
| Nitrit | 0,5 | mg/l | < 0,1 | < 0,01 | ||||
| PAK-Summe | 0,1 | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | ||||
| PSM | 0,5 | µg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Quecksilber | 1,0 | µg/l | < 0,1 | 1 | < 0,1 | |||
| Sättigungsindex | 0,05 | 0,3 | 0,48 | 0,04 | 0,3 | 0,48 | ||
| Säkapazitàt | mmol/l | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 2,4 | 2,8 | 3,9 | |
| Sulfat | 240 | mg/l | 57 | 120 | 180 | 50 | 90 | 160 |
| TOC | mg C/l | 0,9 | 3,6 | 4,5 | < 0,8 | < 1,7 | 2,2 | |
| Uran | 0,01 | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
