Suche
Kontakt
Drucken

Beschaffenheit des Reinwassers des Wasserwerks Tremsdorf

Wasserwerk Tremsdorf
Prüfparameter Grenzwert Min Mittel Max
Escherichia coli 0 je 100 ml negativ negativ negativ
Koloniezahl bei 22°/48 h 100 je 1 ml 0 1 3
Koloniezahl bei 36°/48 h 100 je 1 ml 0 1 2
Leitfähigkeit 2500 μs/cm 281 353 361
pH-Wert 6,5-9,5 7,4 7,6 7,9
Aluminium 0,2 mg/l < 0,05 < 0,05 0,05
Ammonium 0,5 mg/l < 0,1 < 0,1 0,11
Arsen 10 μg/l < 2,0 < 2,0 < 2,0
Basenkapazität mmol/l 0,09 0,25 0,32
Blei 10 μg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Bor 1 mg/l < 0,1 < 0,1 0,1
Cadmium 5,0 μg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
Calcium mg/l 48 50 56
Chlorid 250 mg/l 6 9 11
Eisen 0,2 mg/l < 0,01 0,1 0,2
Fluorid 1,5 mg/l < 0,1 < 0,1 0,15
Gesamthärte °dH 8,0 9,1 9,2
Herbizidwirkstoffe 0,5 mg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
Hydrogenkarbonat mg/l 206 211 220
Insektizidwirkstoffe mg/l 206 211 220
Kalium mg/l 1 2 4
Karbonathärte °dH 8,0 8,5 9,2
Kupfer 2000 μg/l < 5,0 < 5,0 < 5,0
LHKW 10,0 μg/l < 10,0 < 10,0 < 10,0
Magnesium mg/l 5 6 6
Mangan 0,05 mg/l < 0,01 < 0,01 0,03
Natrium 200 mg/l 12 14 18,3
Nickel 20 μg/l < 5.0 < 5,0 < 5.6
Nitrat 50 mg/l < 0,5 2,4 13
Nitrit 0,5 mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
PAK 0,1 μg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
PSM 0,5 μg/l <0,5 <0,5 <0,5
Quecksilber 1,0 μg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
Sättigungsindex -0,1 0 0,3
Säurekapazität mmol/l 3,37 3.46 3,6
Sulfat 240 mg/l 2 3 7
TOC mg C/l 1,5 2,4 3,0
Uran 10 μg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
Zink μg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
Claim